VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,207,299 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,320.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,782,031.7 GB  590,411,296
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,566,400.6 GB  5,311,611,824
3 Russian Federation  88,150,609.4 GB  1,390,445,542
4 Japan  68,026,154.0 GB  699,086,000
5 United States  52,926,153.1 GB  1,106,478,996
6 Taiwan  50,589,512.4 GB  790,946,598
7 France  46,207,212.8 GB  590,729,773
8 Indonesia  38,437,339.1 GB  891,466,038
9 India  35,983,947.6 GB  771,150,527
10 China  29,537,033.4 GB  771,852,837
11 Viet Nam  29,524,674.8 GB  498,381,446
12 Thailand  19,510,471.2 GB  345,669,965
13 United Arab Emirates  15,646,450.5 GB  517,555,424
14 Hong Kong  14,686,777.6 GB  237,686,661
15 Myanmar  13,008,750.9 GB  224,780,835
16 Philippines  12,883,559.9 GB  317,738,634
17 Malaysia  11,873,986.1 GB  140,091,115
18 Turkmenistan  11,676,440.6 GB  154,741,112
19 Bangladesh  9,479,256.8 GB  387,375,197
20 Ukraine  9,346,473.1 GB  535,392,625
21 Canada  8,085,744.3 GB  82,556,675
22 Saudi Arabia  7,966,284.6 GB  108,605,911
23 Germany  7,859,163.4 GB  244,148,085
24 Turkey  6,730,695.2 GB  98,498,756
25 Singapore  6,669,551.1 GB  408,507,283
26 Iraq  5,664,463.2 GB  224,876,064
27 Australia  5,591,273.1 GB  113,333,137
28 Brazil  5,301,434.6 GB  1,375,851,870
29 United Kingdom  5,239,209.0 GB  127,159,359
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,290.7 GB  73,727,421
31 Pakistan  4,375,847.9 GB  104,724,016
32 Nigeria  3,729,208.9 GB  444,056,410
33 Cambodia  3,196,002.4 GB  92,448,117
34 Argentina  3,086,115.6 GB  48,622,195
35 Kenya  3,052,463.8 GB  183,089,253
36 Mexico  2,470,789.9 GB  43,893,063
37 Oman  2,036,522.9 GB  36,622,026
38 Spain  2,002,232.4 GB  22,534,132
39 Netherlands  1,916,620.1 GB  51,902,741
40 Armenia  1,456,705.1 GB  4,881,152
41 Egypt  1,363,903.0 GB  37,614,648
42 Qatar  1,347,441.1 GB  19,036,235
43 Algeria  1,345,497.7 GB  37,016,857
44 Nepal  1,327,838.7 GB  19,692,660
45 Syrian Arab Republic  1,293,925.4 GB  235,465,038
46 Jordan  1,277,107.3 GB  25,352,293
47 Italy  1,230,726.6 GB  14,972,434
48 Somalia  1,220,741.0 GB  54,145,779
49 Kyrgyzstan  1,156,785.2 GB  12,925,120
50 New Zealand  1,133,067.8 GB  15,043,477
51 Sudan  1,092,369.0 GB  40,454,648
52 Macau  1,052,680.9 GB  19,037,920
53 Kazakhstan  1,036,940.2 GB  15,138,660
54 Colombia  1,030,653.7 GB  19,731,924
55 Sweden  998,831.7 GB  17,646,987
56 Ghana  953,416.6 GB  56,233,243
57 Austria  928,845.0 GB  14,603,379
58 Cote D'ivoire  924,681.4 GB  11,627,255
59 Venezuela  859,508.9 GB  25,907,952
60 Belarus  829,935.4 GB  21,771,980
61 Chile  821,655.6 GB  14,144,992
62 Romania  786,670.4 GB  13,753,507
63 Peru  771,904.8 GB  10,612,715
64 Ethiopia  752,940.5 GB  39,047,228
65 Mongolia  695,672.3 GB  11,304,910
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,712.7 GB  19,199,128
67 Kuwait  676,499.2 GB  10,414,763
68 Morocco  651,287.0 GB  25,278,811
69 Poland  634,672.8 GB  8,943,562
70 Gabon  605,991.6 GB  5,284,525
71 Azerbaijan  595,896.4 GB  10,533,932
72 Yemen  594,559.3 GB  20,190,884
73 Latvia  589,270.3 GB  3,010,343
74 Ecuador  571,852.7 GB  53,645,110
75 Norway  544,435.9 GB  4,707,525
76 Switzerland  519,248.4 GB  37,152,861
77 Palestinian Territory Occupied  500,142.0 GB  12,393,129
78 Belgium  474,176.4 GB  6,360,773
79 South Africa  463,577.9 GB  17,093,318
80 Finland  438,391.7 GB  3,909,677
81 Tanzania United Republic of  425,897.4 GB  10,789,686
82 Afghanistan  421,592.5 GB  15,625,997
83 Israel  404,515.6 GB  9,155,268
84 Uganda  377,939.6 GB  19,162,632
85 Portugal  371,155.1 GB  5,852,275
86 Denmark  331,453.7 GB  3,039,796
87 Lithuania  322,454.6 GB  4,065,782
88 Hungary  321,909.0 GB  4,856,601
89 Czech Republic  320,006.5 GB  4,941,032
90 Georgia  295,802.2 GB  3,547,889
91 Guinea  281,646.7 GB  8,613,913
92 Greece  266,489.4 GB  3,750,696
93 Sri Lanka  259,143.5 GB  6,587,805
94 Bahrain  226,159.9 GB  3,659,436
95 Tunisia  217,622.9 GB  6,074,284
96 Dominican Republic  214,385.8 GB  6,944,599
97 Brunei Darussalam  213,444.0 GB  1,604,967
98 Bulgaria  211,409.0 GB  4,116,717
99 Guatemala  204,738.0 GB  4,402,235
100 Lebanon  203,035.5 GB  9,025,025
101 Uzbekistan  202,713.0 GB  4,109,663
102 Serbia  199,423.5 GB  3,542,479
103 Panama  186,999.3 GB  5,085,299
104 Bolivia  183,686.8 GB  3,232,476
105 Djibouti  163,349.6 GB  4,258,107
106 Paraguay  158,641.3 GB  2,095,187
107 Ireland  136,829.8 GB  1,950,548
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,886.9 GB  1,789,315
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,297.8 GB  1,152,779
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.0 GB  1,235,291
112 Moldova Republic of  107,089.6 GB  2,735,657
113 Cuba  105,383.4 GB  2,773,453
114 Albania  104,472.9 GB  2,346,706
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,571
116 Mauritius  99,434.0 GB  1,329,768
117 Jamaica  92,200.0 GB  2,094,596
118 Bhutan  81,380.5 GB  1,685,822
119 Estonia  81,172.0 GB  1,055,845
120 Uruguay  78,321.7 GB  1,152,630
121 Luxembourg  61,711.3 GB  1,335,442
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,898
123 Benin  60,609.3 GB  7,039,081
124 Antigua and Barbuda  59,168.4 GB  1,624,121
125 Rwanda  56,273.5 GB  1,747,602
126 Cyprus  55,582.9 GB  7,559,819
127 Togo  53,947.5 GB  1,417,810
128 Maldives  52,934.7 GB  908,651
129 Senegal  52,779.5 GB  1,977,458
130 Guam  51,400.1 GB  985,435
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,174
132 Trinidad and Tobago  42,145.5 GB  643,089
133 Macedonia  42,078.7 GB  654,196
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.5 GB  3,231,934
136 Timor-leste  34,088.8 GB  743,392
137 Mozambique  33,571.4 GB  2,495,735
138 El Salvador  33,302.3 GB  876,091
139 Fiji  29,837.8 GB  823,711
140 Barbados  28,790.5 GB  351,982
141 Madagascar  28,751.1 GB  756,736
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.2 GB  505,566
144 Puerto Rico  25,943.0 GB  677,841
145 Tajikistan  25,487.1 GB  1,219,545
146 Iceland  25,443.6 GB  765,418
147 Namibia  25,340.0 GB  751,866
148 Palau  24,285.1 GB  191,413
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.0 GB  3,423,469
151 Congo The Democratic Republic of The  21,633.5 GB  1,468,123
152 Chad  21,571.3 GB  4,516,322
153 Angola  20,961.1 GB  790,165
154 Mali  18,526.1 GB  1,071,413
155 Burkina Faso  18,415.9 GB  1,579,315
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,215
157 Mauritania  17,788.7 GB  535,185
158 Montenegro  17,762.2 GB  371,801
159 Zambia  16,477.9 GB  662,652
160 Zimbabwe  16,094.2 GB  2,284,850
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,429
162 Guyana  14,270.8 GB  303,437
163 Malawi  13,333.7 GB  192,194
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,486
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,919
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,594
176 Liberia  6,591.9 GB  552,154
177 South Sudan  6,352.0 GB  343,935
178 Marshall Islands  6,351.1 GB  60,386
179 Vanuatu  5,540.7 GB  277,506
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.0 GB  76,101
182 Equatorial Guinea  5,235.7 GB  317,747
183 Congo  4,580.4 GB  124,425
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.6 GB  74,673
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.2 GB  136,816
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,851
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.7 GB  85,967
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,055
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,972.9 GB  196,901
201 Solomon Islands  1,964.2 GB  76,784
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.5 GB  30,202
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,219
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,653
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,303
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,468
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4