VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,232,081 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,322.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,782,101.4 GB  590,411,990
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,566,434.7 GB  5,311,612,380
3 Russian Federation  88,150,765.3 GB  1,390,445,893
4 Japan  68,026,205.9 GB  699,086,924
5 United States  52,926,224.6 GB  1,106,485,465
6 Taiwan  50,589,544.0 GB  790,946,944
7 France  46,207,245.0 GB  590,730,170
8 Indonesia  38,437,408.0 GB  891,466,496
9 India  35,983,997.1 GB  771,151,241
10 China  29,537,039.2 GB  771,853,104
11 Viet Nam  29,524,750.6 GB  498,382,094
12 Thailand  19,510,515.2 GB  345,670,139
13 United Arab Emirates  15,646,475.4 GB  517,555,595
14 Hong Kong  14,686,786.5 GB  237,687,007
15 Myanmar  13,008,779.7 GB  224,780,920
16 Philippines  12,883,565.6 GB  317,738,704
17 Malaysia  11,874,005.6 GB  140,091,247
18 Turkmenistan  11,676,675.1 GB  154,741,583
19 Bangladesh  9,479,262.2 GB  387,375,267
20 Ukraine  9,346,493.0 GB  535,393,196
21 Canada  8,085,757.0 GB  82,556,807
22 Saudi Arabia  7,966,289.5 GB  108,605,986
23 Germany  7,859,168.5 GB  244,148,770
24 Turkey  6,730,700.7 GB  98,498,818
25 Singapore  6,669,558.8 GB  408,507,686
26 Iraq  5,664,464.7 GB  224,876,114
27 Australia  5,591,277.9 GB  113,333,265
28 Brazil  5,301,442.6 GB  1,375,852,823
29 United Kingdom  5,239,210.8 GB  127,160,519
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,304.3 GB  73,727,532
31 Pakistan  4,375,850.5 GB  104,724,145
32 Nigeria  3,729,223.3 GB  444,057,195
33 Cambodia  3,196,006.7 GB  92,448,189
34 Argentina  3,086,164.9 GB  48,622,940
35 Kenya  3,052,465.1 GB  183,089,329
36 Mexico  2,470,790.2 GB  43,893,093
37 Oman  2,036,527.0 GB  36,622,086
38 Spain  2,002,288.0 GB  22,534,344
39 Netherlands  1,916,622.1 GB  51,902,861
40 Armenia  1,456,705.1 GB  4,881,152
41 Egypt  1,363,906.9 GB  37,614,679
42 Qatar  1,347,442.1 GB  19,036,249
43 Algeria  1,345,498.5 GB  37,016,916
44 Nepal  1,327,839.5 GB  19,692,681
45 Syrian Arab Republic  1,293,928.1 GB  235,465,092
46 Jordan  1,277,107.7 GB  25,352,301
47 Italy  1,230,727.3 GB  14,972,473
48 Somalia  1,220,835.7 GB  54,148,123
49 Kyrgyzstan  1,156,790.9 GB  12,925,185
50 New Zealand  1,133,079.8 GB  15,043,489
51 Sudan  1,092,378.6 GB  40,454,829
52 Macau  1,052,682.4 GB  19,037,924
53 Kazakhstan  1,036,940.6 GB  15,138,684
54 Colombia  1,030,661.1 GB  19,731,942
55 Sweden  998,831.7 GB  17,646,990
56 Ghana  953,418.8 GB  56,233,296
57 Austria  928,846.1 GB  14,603,388
58 Cote D'ivoire  924,698.0 GB  11,627,476
59 Venezuela  859,512.7 GB  25,907,994
60 Belarus  829,936.7 GB  21,772,042
61 Chile  821,657.2 GB  14,145,004
62 Romania  786,670.6 GB  13,753,556
63 Peru  771,910.7 GB  10,612,720
64 Ethiopia  752,942.7 GB  39,047,394
65 Mongolia  695,672.3 GB  11,304,910
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,714.2 GB  19,199,157
67 Kuwait  676,499.4 GB  10,414,765
68 Morocco  651,287.2 GB  25,278,816
69 Poland  634,672.9 GB  8,943,656
70 Gabon  606,050.5 GB  5,284,842
71 Azerbaijan  595,897.9 GB  10,533,937
72 Yemen  594,561.1 GB  20,190,900
73 Latvia  589,271.0 GB  3,010,344
74 Ecuador  571,852.7 GB  53,645,117
75 Norway  544,435.9 GB  4,707,541
76 Switzerland  519,248.6 GB  37,153,056
77 Palestinian Territory Occupied  500,142.0 GB  12,393,132
78 Belgium  474,176.8 GB  6,360,820
79 South Africa  463,578.4 GB  17,093,341
80 Finland  438,391.7 GB  3,909,680
81 Tanzania United Republic of  425,898.2 GB  10,789,726
82 Afghanistan  421,595.6 GB  15,626,089
83 Israel  404,516.2 GB  9,155,284
84 Uganda  377,940.5 GB  19,162,661
85 Portugal  371,155.2 GB  5,852,277
86 Denmark  331,453.7 GB  3,039,798
87 Lithuania  322,454.6 GB  4,065,783
88 Hungary  321,909.1 GB  4,856,602
89 Czech Republic  320,006.5 GB  4,941,034
90 Georgia  295,803.6 GB  3,547,900
91 Guinea  281,646.7 GB  8,613,917
92 Greece  266,489.4 GB  3,750,706
93 Sri Lanka  259,145.6 GB  6,587,820
94 Bahrain  226,160.1 GB  3,659,439
95 Tunisia  217,623.1 GB  6,074,285
96 Dominican Republic  214,385.8 GB  6,944,604
97 Brunei Darussalam  213,444.0 GB  1,604,967
98 Bulgaria  211,409.4 GB  4,116,729
99 Guatemala  204,742.1 GB  4,402,236
100 Lebanon  203,035.5 GB  9,025,026
101 Uzbekistan  202,713.1 GB  4,109,705
102 Serbia  199,423.5 GB  3,542,479
103 Panama  186,999.4 GB  5,085,302
104 Bolivia  183,686.9 GB  3,232,478
105 Djibouti  163,349.7 GB  4,258,110
106 Paraguay  158,641.5 GB  2,095,191
107 Ireland  136,829.8 GB  1,950,584
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,886.9 GB  1,789,426
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,297.8 GB  1,152,781
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.0 GB  1,235,291
112 Moldova Republic of  107,090.2 GB  2,735,666
113 Cuba  105,383.4 GB  2,773,453
114 Albania  104,473.0 GB  2,346,707
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,571
116 Mauritius  99,434.0 GB  1,329,770
117 Jamaica  92,200.0 GB  2,094,596
118 Bhutan  81,380.5 GB  1,685,822
119 Estonia  81,172.0 GB  1,055,846
120 Uruguay  78,321.7 GB  1,152,635
121 Luxembourg  61,711.3 GB  1,335,470
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,901
123 Benin  60,609.4 GB  7,039,087
124 Antigua and Barbuda  59,168.4 GB  1,624,121
125 Rwanda  56,274.8 GB  1,747,652
126 Cyprus  55,582.9 GB  7,559,821
127 Togo  53,947.5 GB  1,417,810
128 Maldives  52,934.7 GB  908,651
129 Senegal  52,779.9 GB  1,977,467
130 Guam  51,400.1 GB  985,435
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,174
132 Trinidad and Tobago  42,145.5 GB  643,089
133 Macedonia  42,078.7 GB  654,196
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.6 GB  3,231,942
136 Timor-leste  34,088.8 GB  743,392
137 Mozambique  33,571.6 GB  2,495,750
138 El Salvador  33,302.3 GB  876,091
139 Fiji  29,837.8 GB  823,711
140 Barbados  28,790.5 GB  351,982
141 Madagascar  28,751.2 GB  756,737
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.2 GB  505,566
144 Puerto Rico  25,943.0 GB  677,841
145 Tajikistan  25,487.1 GB  1,219,545
146 Iceland  25,443.6 GB  765,423
147 Namibia  25,340.0 GB  751,866
148 Palau  24,285.1 GB  191,413
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.0 GB  3,423,472
151 Congo The Democratic Republic of The  21,633.5 GB  1,468,123
152 Chad  21,571.3 GB  4,516,322
153 Angola  20,961.2 GB  790,172
154 Mali  18,526.1 GB  1,071,414
155 Burkina Faso  18,415.9 GB  1,579,315
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,216
157 Mauritania  17,788.9 GB  535,186
158 Montenegro  17,762.2 GB  371,801
159 Zambia  16,477.9 GB  662,653
160 Zimbabwe  16,094.2 GB  2,284,850
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,430
162 Guyana  14,270.8 GB  303,437
163 Malawi  13,333.8 GB  192,195
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,486
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,919
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,594
176 Liberia  6,591.9 GB  552,154
177 South Sudan  6,352.0 GB  343,936
178 Marshall Islands  6,351.1 GB  60,388
179 Vanuatu  5,540.7 GB  277,506
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.0 GB  76,101
182 Equatorial Guinea  5,235.7 GB  317,747
183 Congo  4,580.4 GB  124,426
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.6 GB  74,674
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.2 GB  136,817
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,851
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.7 GB  85,967
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,055
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,972.9 GB  196,901
201 Solomon Islands  1,964.2 GB  76,784
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.5 GB  30,202
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,219
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,653
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,303
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,468
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4